Niť | Výška náteru | Priemer (MM) | Chladiace mazivo | Vŕtací materiál | Metóda vŕtania | Stroj |
M14 | 10 mm | 6 | Áno | Keramika/kameň | Vŕtanie bez vody | Uhlová brúska![]() |
M14 | 10 mm | 8 | Áno | Keramika/kameň | Vŕtanie bez vody | Uhlová brúska |
M14 | 10 mm | 10 | Áno | Keramika/kameň | Vŕtanie bez vody | Uhlová brúska |
M14 | 10 mm | 12 | Áno | Keramika/kameň | Vŕtanie bez vody | Uhlová brúska |
M14 | 10 mm | 14 | Áno | Keramika/kameň | Vŕtanie bez vody | Uhlová brúska |
M14 | 10 mm | 18 | Áno | Keramika/kameň | Vŕtanie bez vody | Uhlová brúska |
M14 | 10 mm | 20 | No | Keramika/kameň | Vŕtanie bez vody | Uhlová brúska |
M14 | 10 mm | 25 | No | Keramika/kameň | Vŕtanie bez vody | Uhlová brúska |
M14 | 10 mm | 27-95 | No | Keramika/kameň | Vŕtanie bez vody | Uhlová brúska |
M14 | 10 mm | 100 | No | Keramika/kameň | Vŕtanie bez vody | Uhlová brúska |
M14 | 10 mm | 105 | No | Keramika/kameň | Vŕtanie bez vody | Uhlová brúska |
M14 | 10 mm | 110 | No | Keramika/kameň | Vŕtanie bez vody | Uhlová brúska |
M14 | 10 mm | 115 | No | Keramika/kameň | Vŕtanie bez vody | Uhlová brúska |
M14 | 10 mm | 120 | No | Keramika/kameň | Vŕtanie bez vody | Uhlová brúska |
S rozvojom národného obmedzenia urbanizácie je potrebné vyriešiť veľa problémov v oblasti inžinierskych stavieb a núdzovej záchrannej oblasti.Vysoká účinnosť;bezpečnosť a pohodlné rezanie konštrukcie z vysokopevnej ocele alebo oceľových kompozitov sa stali hlavným problémom Aplikačná prax ukazuje, že tradičné galvanické alebo viacvrstvové spekacie diamantové pílové kotúče s tvrdokovovými pílovými kotúčmi a živicovým brúsnym kotúčom existujú abrazívne odpady alebo zlomeniny nástrojov v proces vysokého zaťaženia a vysokorýchlostného stroja, ktorý je spôsobený nízkou pevnosťou väzby medzi abrazívom, reznou hlavou a spojivom. Preto nevýhoda vyššie uvedených píl vážne ovplyvnila životnosť bezpečnostnej pomôcky pri spracovaní.